Параметры технических средств комплекса "Селена‑М"
![]() |
![]() |
Продоставлено Е.Дрозденко |
Структурная схема комплекса "Селена‑М"
![]() Тракт приёма телеметрии до установки СМК |
![]() Тракт приёма телеметрии после установки СМК |
![]() Тракт приёма-передачи канала речевой связи |
Функциональная схема комплекса "Селена‑М"
![]() |
Каждый фрагмент можно увеличить |
Антенное хозяйство комплекса "Селена-М"
Состав технических средств комплекса "Селена-М"
Комплекс МА-9МКТМ-4К в составе: | |
![]() СМ-244 "Ромашка" - антенна приёма телеметрической информации. В-031 - система ВЧ-устройств (в подзеркальной кабине) |
|
лаб. 6а | ![]() "Вега-М" - система управления антенной СМ-244 |
лаб. 6 | ![]() ТУ-544 - станция приёма телеметрии |
лаб. 8 | ![]() УРТС-2 - универсальная радиотелеметрическая станция |
СТИ, система телеметрических измерений, в составе: | |
лаб. 28 | ![]() СТИ-90 - система обработки данных телеметрии |
лаб. 27 | СТИ-93 - интерфейс СТИ-ЭВМ |
лаб. 29 | СТИ-97 - интерфейс СТИ со спутниковой системой связи |
а также: | |
лаб. 4 | ![]() БРС-4 - телеметрическая система приема и регистрации быстро меняющихся параметров |
лаб. 5 | ![]() Вычислительный центр, ЭВМ "Минск-32" |
лаб. 5а | Помещение ВЦ для подготовки данных |
лаб. 7 | Помещение группы ручной дешифровки данных телеметрии |
лаб. 9 | ![]() "Надир-1929" - комплекс гироскопической стабилизации антенн |
Системы связи |
|
лаб. 2 и лаб. 24 | ![]() "Аврора-К" - УКВ связь с пилотируемыми космическими аппаратами |
лаб. 14 | Приёмный центр |
лаб. 16 | Телеграфный центр |
лаб. 20 и 22 | ![]() Приемо-передающий подкомплекс голосовой и телеграфной связи "Сапфир" |
лаб. 21 | ![]() Антенный подкомплекс "Жемчуг-МК" |
лаб. 23 | ![]() Радиопередающий центр и приемо-передающая станция спутниковой связи "Сургут-ПК". |
лаб. 30 и 31 | ![]() Приемо-передающий комплекс голосовой и телеграфной связи, преобразования и передачи телеметрии СМК |
Другие системы и оборудование |
|
лаб. 18 | ![]() Пункт управления радиотехническим комплексом |
лаб. 19 | ![]() Станция системы единого времени "Кипарис-К" |
лаб. 25 | Доплеровская радионавигационная система "Штырь-2М" |
штурманская | ![]() Доплеровская радионавигационная система АДК-3М |
Прочие лаборатории и помещения |
|
лаб. 1 | Технический архив |
лаб. 3 | Контрольно-химический пост |
лаб. 10 | Радиопеленгатор "Визир" Р-707 |
лаб. 15 | Вспомогательное помещение телеграфного центра |
лаб. 17 | Оконечное оборудование системы "Аврора". ЗАС |
лаб. 26 | Радиопеленгатор АРП-6УД |
спецлаборатория | ![]() Шифровальная машина М-125 "Фиалка" |
гидроразбиватель | ![]() Установка для уничтожения бумаг |
Лаборатории, которых нет | |
лаб. 11 | |
лаб. 12 | |
лаб. 13 |
См. также "Путеводитель" >> ![]() ![]() |